
詳細介紹
| 專案 | 單位 | 規 格 | |
| 工作臺 | 尺寸(寬度×長度) | mm | 500×400 |
| T形槽(尺寸×數量×間距) | mm | 12×5×80 | |
| 大承重 | Kg | 250 | |
| 行程 | X軸 | mm | 500 |
| Y軸 | mm | 400 | |
| Z軸 | mm | 200 | |
| 快速速度 | X/Y/Z軸 | m/min | 18/18/15 |
| 進給速度 | X/Y/Z軸 | mm/min | 8000/8000/8000 |
| 主軸 | 主軸錐孔/轉速 | HSK-E32/40000 rpm (標配) | |
| ISO25/40000 rpm (選配) | |||
| 鼻端到工作臺距離 | mm | 120-320 | |
| 主軸中心到立柱距離 | mm | 240 | |
| 精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300 |
| 重複定位精度 | mm | ±0.003/300 | |
| 刀庫 | 刀庫容量 | 15T | |
| 大刀具外徑 | mm | 65 | |
| 大刀具長度 | mm | 100 | |
| 大刀具重量 | kg | 3 | |
| 其他 | 機床電源總容量 | KVA | 15 |
| 氣壓 | bar | ≥5.5 | |
| 機床重量(約) | kg | 2500 | |
| 機床外形尺寸(長*寬*高) | mm | 1820*1800*2250 | |
| 機床顏色 | 型錄標準顏色 | ||
| 護罩 | 全護罩 |
技術數據如有更改,恕不另行通知;喬鋒公司保留終解釋權。更多事項請與對應區域業務人員聯繫。
產品咨詢
掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼